Kranken- und Pflegeeinrichtungen
| Klinikum Burgenlandkreis – Neubau Notaufnahme, Radiologie, Geriatrie | ||
| Ort: | Naumburg | |
| Architekt: | Ludes Generalplaner GmbH | Berlin | |
| Auftraggeber: | Klinikum Burgenlandkreis GmbH | Naumburg | |
| Auftragsumfang: | Fassaden, Tür- und Fensterelemente (teilweise gebogen) | |
| automatische Schiebetüranlage | ||
| Ausführungszeitraum: | 10/08 – 09/09 | |
| Auftragsvolumen: | 158.000,00 € | |
| St. Vinzenz Krankenhaus Hanau - Neubau Nord – Ost – Flügel | ||
| Ort: | Hanau | |
| Architekt: | Woerner & Partner Architekten GbR | Frankfurt a. M. | |
| Auftraggeber: | St. Vinzenz Krankenhaus GmbH | Fulda | |
| Auftragsumfang: | Fenster, Pfosten-Riegel-Fassaden, F30-Lichtdächer | |
| Faserzementfassade | ||
| Ausführungszeitraum: | 12/08 – 08/09 | |
| Auftragsvolumen: | 1.400.000,00 € | |
| Kurmittelhaus Bad Liebenstein | ||
| Ort: | Bad Liebenstein | |
| Architekt: | Baurconsult GbR | Suhl | |
| Auftraggeber: | Stadt Bad Liebenstein | |
| Auftragsumfang: | Polygonfassaden, Fassaden, Brandschutzfassaden, RS-Türen, Brandschutztüren, Stahltüren | |
| Fenster, Sonnenschutzanlagen innen und außen, Dachverglasungen | ||
| Ausführungszeitraum: | 06/08 – 01/09 | |
| Auftragsvolumen: | 366.838,00 € | |
| Palliativmedizin Jena | ||
| Ort: | Friedrich-Schiller-Universität | Jena | |
| Architekt: | Thoma Architekten | Zeulenroda | |
| Auftraggeber: | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | Gera | |
| Auftragsumfang: | Alu-Glas-Fassaden (teilweise segmentiert mit Einsatzelementen) | |
| Dreieckige Lichtdachkonstruktion, Stahlbau für Verbinder und Lichtdach, Glasverbinder mit Überkopfverglasungen | ||
| Ausführungszeitraum: | 11/07 – 08/08 | |
| Auftragsvolumen: | 340.000,00 € | |
| Neubau Laborzentrum Klinikum 2000 Jena | ||
| Ort: | Jena | |
| Architekt: | WPA Worschech Partner Architekten | Erfurt | |
| Auftraggeber: | - | |
| Auftragsumfang: | Aluminium-Glas-Fassade (1225 m²) mit Einsatzelementen und Lamellenfenstern (teilweise gebogen), | |
| Brandschutz-, Rauchschutz- und Innentürelemente | ||
| Ausführungszeitraum: | 02/07 – 05/08 | |
| Auftragsvolumen: | 650.000,00 € | |
| Helios-Klinikum Berlin-Buch | ||
| Ort: | Berlin | |
| Architekt: | Architekturbüro TMK Berlin-Buch GmbH | |
| Auftraggeber: | - | |
| Auftragsumfang: | Aluminium-Glas-Fassaden, beheizbare Stahl-Alu-Fassade, Innenfenster und Atrien | |
| Reinigungs- und Wartungsbalkone an den Fassaden, Raffstoreanlagen, Drehtüren, Automatiktüranlagen | ||
| Ausführungszeitraum: | 08/05 – 06/07 | |
| Auftragsvolumen: | 1.884.725,00 € | |
Zertifikate
RAL Gütegemeinschaft



