Photovoltaik
| PV-Anlage Fertigungshalle Erfurt 104 kW/p | ||
| Ort: | Erfurt | |
| Planer: | Metallbau Möller | |
| Ausrichtung: | Ost/West 98 kW/p| ballastfreies Flachdachsystem | |
| Auftragsumfang: | 98 kW/p| MPE 125BL01 Schüco Flachdachsystem | |
| 6 kW/p Fassadenanlage | ||
| Ausführungszeitraum: | 12/2011 | |
| Anlagenauswertung: | Link | Sunalyzer Portal | |
| Fassadenanlage Turnhalle Lüchow 8,33 kW/p | ||
| Ort: | Lüchow | |
| Planer: | Schmitz - Mohr + Wölk & Partner | |
| Ausrichtung: | OST/SÜD/WEST | |
| Auftragsumfang: | 8,33 kW/p| ProSol TF 85 Fassadenmodul | |
| Pfosten-Riegel Fassaden; Fenster und Türen | ||
| Ausführungszeitraum: | 08/2011 | |
| Auftragsvolumen: | 350.000 € | |
| PV-Anlage Remstädt 4,3 kW/p | ||
| Ort: | Remstädt | |
| Planer: | Metallbau Möller | |
| Ausrichtung: | Süd | 4,3kW/p Ziegeldach | |
| Auftragsumfang: | 4,3kW/p Schüco MPE 210 PS Polykristalline Module | |
| . | ||
| Ausführungszeitraum: | 11/2011 | |
| Auftragsvolumen: | - | |
| PV-Anlage Winterstein 9,64 kW/p | ||
| Ort: | Winterstein | |
| Planer: | Metallbau Möller | |
| Ausrichtung: | Süd | 5,44kW/p Trapezdach - 4,20kW/p Ziegeldach | |
| Auftragsumfang: | 5,44kW/p Schüco SP -85-TF Dünnschichtmodule | |
| 4,20 kW/p Schüco MPE 235 PS 04 Polykristalline Module | ||
| Ausführungszeitraum: | 05/2010 | |
| Auftragsvolumen: | - | |
| PV-Anlage Winterstein 7 kW/p | ||
| Ort: | Winterstein - Sembachtal | |
| Planer: | Metallbau Möller | |
| Ausrichtung: | Süd West | |
| Auftragsumfang: | 7 kW/p Schüco MPE 125 BL01 Dünnschichtmodule | |
| Schüco SGI Wechselrichter | ||
| Ausführungszeitraum: | 05/2011 | |
| Auftragsvolumen: | - | |
Zertifikate
RAL Gütegemeinschaft






